Silfat Ceric gen plizyè aplikasyon. Li se souvan itilize nan chimi analyse kòm yon ajan oksidan pou analiz quantitative. Li jwenn tou itilize nan sentèz òganik pou reyaksyon oksidasyon. Anplis de sa, li jwe yon wòl nan kataliz nan sèten pwosesis chimik.
Konpayi WONAIXI (WNX) te pwodwi silfat seryòm depi 2012. Nou kontinyèlman amelyore pwosesis pwodiksyon an pou yo ka bay kliyan pwodwi bon jan kalite, ak yon metòd pwosesis avanse pou aplike pou pwosesis pwodiksyon silfat seryyòm patant envansyon nasyonal la. Sou baz sa a, nou kontinye optimize, pou nou ka bay kliyan pwodwi ak pi ba pri ak pi bon kalite. Kounye a, WNX gen kapasite pwodiksyon anyèl 2,000 tòn silfat seryòm.
Seryom (IV) Sulfat Tetrahydrate | ||||
Fòmil: | Se (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
Pwa fòmil: | 404.3 | EC NON: | 237-029-5 | |
Sinonim: | Einecs237-029-5, Mfcd00149427, Serium (4+), Disulfat, Tetrahydrate, Silfat Ceric 4-idrat, Silfat Ceric, Serium (+4)Silfat tetrahydrate, silfat Ceric,Trihydrate ceric silfat tetrahydrate, Serium (iv) silfat 4-idrat | |||
Pwopriyete fizik: | Klè poud zoranj, oksidasyon fò, idrosolubl nan asid silfirik dilye. | |||
Spesifikasyon | ||||
Atik No. | CS-3.5N | CS-4N | ||
TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
Serium pite ak relatif enpurte latè ra | ||||
CEO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
Enpurte ki pa latè ra | ||||
Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
Na% | <0.005 | <0.002 | ||
K% | <0.002 | <0.001 | ||
Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
Al% | <0.005 | <0.002 | ||
CL-% | <0.005 | <0.005 |
1. Klasifikasyon sibstans la oswa melanj
pa gen done ki disponib
2. Eleman etikèt GHS, ki gen ladan deklarasyon prekosyon
3. Lòt danje ki pa lakòz klasifikasyon
Okenn
Nimewo UN: | 1479 |
UN bon non anbake: | ADR/RID: OXIDIZING SOLID, NOSIMDG: OXIDIZING SOLID, NOSIATA: OXIDIZING SOLID, NOS |
Klas danje prensipal transpò: | 5.1 |
Klas danje segondè transpò: | - |
Gwoup anbalaj: | III |
Etikèt danje: | |
Polisyon Marin (Wi/Non): | Non |
Prekosyon espesyal ki gen rapò ak transpò oswa mwayen transpò: | pa gen done ki disponib |